Size Guide
Size Guide
Use this guide to find the perfect size for your ring and bracelet. If you need help measuring, our consultants are happy to assist.
Ring Size Chart
Standard international size comparison
| US | UK | Japan | EU | MM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | F | 4 | 44 | 44.2 |
| 3.5 | G | 5 | 45 | 45.5 |
| 4 | H | 7 | 47 | 46.8 |
| 4.5 | I | 8 | 48 | 48.0 |
| 5 | J | 9 | 49 | 49.3 |
| 5.5 | K | 10 | 50 | 50.6 |
| 6 | L | 12 | 52 | 51.9 |
| 6.5 | M | 13 | 53 | 53.1 |
| 7 | N | 14 | 54 | 54.4 |
| 7.5 | O | 15 | 55 | 55.7 |
| 8 | P | 16 | 56 | 57.0 |
| 8.5 | Q | 17 | 58 | 58.3 |
| 9 | R | 18 | 59 | 59.5 |
| 9.5 | S | 19 | 60 | 60.8 |
| 10 | T | 20 | 62 | 62.1 |
| 10.5 | U | 21 | 63 | 63.4 |
| 11 | V | 22 | 64 | 64.6 |
| 11.5 | W | 23 | 65 | 65.9 |
| 12 | X | 24 | 67 | 67.2 |
| 12.5 | Y | 25 | 68 | 68.5 |
| 13 | Z | 26 | 69 | 69.7 |
Bracelet Size Chart
Wrist circumference guide
| CM | IN |
|---|---|
| 14 | 5.5 |
| 14.5 | 5.7 |
| 15 | 5.9 |
| 15.5 | 6.1 |
| 16 | 6.3 |
| 16.5 | 6.5 |
| 17 | 6.7 |
| 17.5 | 6.9 |
| 18 | 7.1 |
| 18.5 | 7.3 |
| 19 | 7.5 |
| 19.5 | 7.7 |
| 20 | 7.9 |






